| 役 割 | 当院では高齢の患者様が多く、介護を必要とされる方がたくさん入院されています。看護部としてはリスクを最小限にとどめ温かい安全な看護、介護の実践を目指しています。 ![]() |
|---|---|
| メッセージ | 看護部理念
看護部目標
|
| 役 割 | 急性期及び慢性期の患者様の治療及び看護 |
|---|---|
| メッセージ | 脳血管障害や誤嚥性肺炎、大腿骨頚部骨折術後など、高齢者に多い疾患が対象になっています。高齢者のため入院により生活レベルの低下による廃用性症候群を予防出来るよう看護及びリハビリに努力し、在宅復帰を目標としています。 |
| 役 割 | 療養上のお世話と看護 |
|---|---|
| メッセージ |
|
| 役 割 | 療養上のお世話と看護 |
|---|---|
| メッセージ |
|
| 役 割 |
![]() |
|---|---|
| メッセージ | 外来の目標は、患者様に満足して帰宅いただく事です。
|
| 役 割 | 理学療法士はリハビリテーションの中で、主に基本的動作能力(寝返り、起き上がり、立ち上がり、歩行等)を評価し回復へ向けて、プログラムの立案による支援を行っております。 ![]() |
|---|---|
| メッセージ | 現在、理学療法士18名が在職中です。 施設基準は、脳血管リハビリ(Ⅰ)運動器リハビリ(Ⅰ)呼吸器リハビリ(Ⅱ)を届出しております。理学療法士は地域に密着した全人的医療の一端を担っています。サービス内容は理学療法部門におけるリハビリテーションを外来、通所、一般病棟、訪問リハビリにおいて行っております。リハビリテーションに関する相談も受付ておりますので、お気軽にご相談下さい。 |
| 役 割 | 職員は訪問リハビリの実施にあたり要介護者等の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、通院が困難なご利用者宅に訪問し主治医の指示に基づき理学療法・作業療法を行い、心身の機能を維持または回復させることにより療養生活の向上を図る。 ![]() |
|---|---|
| メッセージ |
|
| 役 割 | リハビリテーションというチーム医療の中で、特に日常生活面に視点を置き、ご利用者様に対して生活動作の指導や工夫、練習を行っています。 ![]() |
|---|---|
| メッセージ | 作業療法(OT:OccupationalTherapy ) とは?ここで言う「作業」とは日常生活の諸動作、仕事や遊びなど、人の生活全般に関わる広い意味での諸活動を指します。
|
| 役 割 | リハビリテーションというチーム医療の中で、音声・言語・聴覚・嚥下等の障害を持つご利用者様に対し言語訓練や、そのために必要な検査、指導、援助を ![]() |
|---|---|
| メッセージ | 主に大人になってから病気や事故でことばを理解したり話すことが難しくなった方や食べたり飲んだりすることが難しくなったご利用者様に対し評価、指導、相談などを言語聴覚士3名で行っています。 障害をともに受け止め機能訓練だけでなく精神的なサポートも大切にしています。また、ご家族の方々の相談も積極的にお受けするよう心掛けています。 |
直通連絡先 078-941-2206
| 役 割 | 介護保険給付対象サービスとして日常生活の支援及び機能訓練を提供します。 ![]() |
|---|---|
| メッセージ | 当事業所では「ご利用者様と正面から向き合う」をモットーに日常生活の維持回復、自立支援、理学、作業、言語の各療法士によるリハビリテーションを行っています。また職員に対してはケアの質の向上や人権への認識等の研修を行っています。毎日のレクリエーションに加え定期的なコンサートや朗読会、ミニ運動会等も行っています。 |
| 役 割 | 生活援助、身体介護、障害者自立支援(居宅介護) ![]() |
|---|---|
| メッセージ |
|